Qualité nutritionnelle uniquement — ce n'est pas une vérification des allergènes.
Riche en calories, graisses saturées et sel. Bonne source de protéines.
Ribble | Cheese & Union Flavour
- Nutri-Score
- E
Vérification des allergènes
Aucun allergène n'est déclaré sur l'étiquette.
Ingrédients
Liste d'ingrédients structurée indisponible pour ce produit - vérifiez l'étiquette.
Valeurs nutritionnelles (pour 100 g)
Questions fréquentes
Est-ce que Ribble | Cheese & Union Flavour contient l'allergène lait ?
Non, l'allergène lait n'est pas déclaré sur l'étiquette de Ribble | Cheese & Union Flavour.
Est-ce que Ribble | Cheese & Union Flavour contient l'allergène gluten ?
Non, l'allergène gluten n'est pas déclaré sur l'étiquette de Ribble | Cheese & Union Flavour.
Est-ce que Ribble | Cheese & Union Flavour contient l'allergène arachides ?
Non, l'allergène arachides n'est pas déclaré sur l'étiquette de Ribble | Cheese & Union Flavour.
Est-ce que Ribble | Cheese & Union Flavour contient l'allergène œufs ?
Non, l'allergène œufs n'est pas déclaré sur l'étiquette de Ribble | Cheese & Union Flavour.
Est-ce que Ribble | Cheese & Union Flavour contient l'allergène soja ?
Non, l'allergène soja n'est pas déclaré sur l'étiquette de Ribble | Cheese & Union Flavour.
Est-ce que Ribble | Cheese & Union Flavour est végan ?
Non - d'après l'étiquette, Ribble | Cheese & Union Flavour contient des ingrédients d'origine animale, donc ce n'est pas un produit végan.
Est-ce que Ribble | Cheese & Union Flavour est végétarien ?
Non confirmé à partir de l'étiquette - vérifiez la liste complète des ingrédients. Ceci n'est pas un avis médical ou diététique.
Quel est le score santé Coreberry de Ribble | Cheese & Union Flavour ?
Ribble | Cheese & Union Flavour a un score santé Coreberry de 13/100 (mauvais).