Ocena zdrowotności
99/100

Tylko jakość odżywcza — to nie jest sprawdzenie alergenów.

Wysoka zawartość tłuszczów nasyconych i dodatków. Dobre źródło białka.

93% lean | 7% fat ground turkey

· 0042222201162
Z czego składa się ocena
Nutri-Score
A
NOVA
1
E-
E392

Sprawdzenie alergenów

Na etykiecie nie zadeklarowano alergenów.

Skład

indyk, rosemary extract

Dodatki: wyjaśnienie
E392
E392

Wartości odżywcze (na 100 g)

152
kcal
7.14
tłuszcz, g
0
cukry, g
18.75
białko, g

Najczęściej zadawane pytania

Czy 93% lean | 7% fat ground turkey zawiera alergen „mleko”?

Nie, na etykiecie 93% lean | 7% fat ground turkey nie wskazano alergenu „mleko”.

Czy 93% lean | 7% fat ground turkey zawiera alergen „gluten”?

Nie, na etykiecie 93% lean | 7% fat ground turkey nie wskazano alergenu „gluten”.

Czy 93% lean | 7% fat ground turkey zawiera alergen „orzeszki ziemne”?

Nie, na etykiecie 93% lean | 7% fat ground turkey nie wskazano alergenu „orzeszki ziemne”.

Czy 93% lean | 7% fat ground turkey zawiera alergen „jaja”?

Nie, na etykiecie 93% lean | 7% fat ground turkey nie wskazano alergenu „jaja”.

Czy 93% lean | 7% fat ground turkey zawiera alergen „soja”?

Nie, na etykiecie 93% lean | 7% fat ground turkey nie wskazano alergenu „soja”.

Czy 93% lean | 7% fat ground turkey jest produktem wegańskim?

Nie potwierdzono tego na podstawie etykiety - sprawdź pełny skład. To nie jest porada medyczna ani dietetyczna.

Czy 93% lean | 7% fat ground turkey jest produktem wegetariańskim?

Nie - sądząc po etykiecie, 93% lean | 7% fat ground turkey zawiera mięso lub ryby, więc produkt nie jest wegetariański.

Jaki jest wskaźnik zdrowia Coreberry dla 93% lean | 7% fat ground turkey?

93% lean | 7% fat ground turkey ma wskaźnik zdrowia Coreberry 99/100 (doskonały).

Zeskanuj sam w sklepie
Wkrótce

Podobne produkty