Tylko jakość odżywcza — to nie jest sprawdzenie alergenów.
Wysoka zawartość wysokiego stopnia przetworzenia.
Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes
- Nutri-Score
- B
- NOVA
- 3
Sprawdzenie alergenów
Zawiera: orzeszki ziemne.
Skład
orzeszek ziemny, olej słonecznikowy, sel de cuisine
Najczęściej zadawane pytania
Czy Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes zawiera alergen „mleko”?
Nie, na etykiecie Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes nie wskazano alergenu „mleko”.
Czy Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes zawiera alergen „gluten”?
Nie, na etykiecie Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes nie wskazano alergenu „gluten”.
Czy Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes zawiera alergen „orzeszki ziemne”?
Tak, na etykiecie Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes wskazano alergen „orzeszki ziemne”.
Czy Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes zawiera alergen „jaja”?
Nie, na etykiecie Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes nie wskazano alergenu „jaja”.
Czy Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes zawiera alergen „soja”?
Nie, na etykiecie Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes nie wskazano alergenu „soja”.
Czy Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes jest produktem wegańskim?
Nie potwierdzono tego na podstawie etykiety - sprawdź pełny skład. To nie jest porada medyczna ani dietetyczna.
Czy Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes jest produktem wegetariańskim?
Nie potwierdzono tego na podstawie etykiety - sprawdź pełny skład. To nie jest porada medyczna ani dietetyczna.
Jaki jest wskaźnik zdrowia Coreberry dla Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes?
Erdnüsse | Peanuts| Cacahuètes ma wskaźnik zdrowia Coreberry 72/100 (dobry).