Wysoka zawartość wysokiego stopnia przetworzenia.
Chocolate | Panettone
- Nutri-Score
- D
- NOVA
- 4
Sprawdzenie alergenów
Zawiera: jaja, gluten, mleko i soja.
Skład
Soft wheat flour, masło, chocolate chips, miazga kakaowa, masło kakaowe, emulgator, naturalny ekstrakt waniliowy, żółtko jaja, fruktoza, Natural sourdough, mleko w proszku, śmietanka, Natural orange, lemon flavor, sól, miód, wanilia burbońska, aromaty
Najczęściej zadawane pytania
Czy Chocolate | Panettone zawiera alergen „mleko”?
Tak, na etykiecie Chocolate | Panettone wskazano alergen „mleko”.
Czy Chocolate | Panettone zawiera alergen „gluten”?
Tak, na etykiecie Chocolate | Panettone wskazano alergen „gluten”.
Czy Chocolate | Panettone zawiera alergen „orzeszki ziemne”?
Nie, na etykiecie Chocolate | Panettone nie wskazano alergenu „orzeszki ziemne”.
Czy Chocolate | Panettone zawiera alergen „jaja”?
Tak, na etykiecie Chocolate | Panettone wskazano alergen „jaja”.
Czy Chocolate | Panettone zawiera alergen „soja”?
Tak, na etykiecie Chocolate | Panettone wskazano alergen „soja”.
Czy Chocolate | Panettone jest produktem wegańskim?
Nie - sądząc po etykiecie, Chocolate | Panettone zawiera składniki pochodzenia zwierzęcego, więc produkt nie jest wegański.
Czy Chocolate | Panettone jest produktem wegetariańskim?
Nie potwierdzono tego na podstawie etykiety - sprawdź pełny skład. To nie jest porada medyczna ani dietetyczna.
Jaki jest wskaźnik zdrowia Coreberry dla Chocolate | Panettone?
Chocolate | Panettone ma wskaźnik zdrowia Coreberry 22/100 (niski).





